Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 26.1 | 29.1 | 47.2 |
M | 46.9 | 26.6 | 29.9 | 49.6 |
L | 49.2 | 27.1 | 30.7 | 52.0 |
XL | 52.4 | 27.7 | 31.5 | 55.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 66.2 | 74 | 120 |
M | 119 | 67.5 | 76 | 126 |
L | 125 | 68.8 | 78 | 132 |
XL | 133 | 70.4 | 80 | 140 |
lasticité | Faible |
- Ce haut à capuche allie style et confort dans une seule pièce polyvalente
- Doté de coutures apparentes qui lui donnent un look tendance et avant-gardiste
- Il est parfait pour les matinées ou les soirées fraches
- Le cordon de serrage sur la capuche vous permet de personnaliser l'ajustement
Sweat à capuche kaki à cordon de serrage et coutures exposées gaufrées