Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 98.3 | 14.2 | 25.2 | 48.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 103.9 | 14.8 | 25.6 | 49.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 109.5 | 15.4 | 26.0 | 49.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 117.2 | 16.2 | 26.4 | 50.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.8 | 124.8 | 17.1 | 26.8 | 51.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 249.8 | 36 | 64 | 122.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 264 | 37.5 | 65 | 124.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 278.2 | 39 | 66 | 126.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 297.7 | 41.2 | 67 | 128.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 124 | 317 | 43.4 | 68 | 130.5 |
lasticité | Aucune |
- Un col conu encadre le cou et donne un look élégant à cette robe longue.
Le motif féminin ajoute une esthétique romantique et naturelle.
La construction à plusieurs niveaux crée un effet fluide et dynamique lorsque vous bougez.
Cette robe imprimée est gracieuse avec un style fluide et élancé.
Robe longue fluide à plusieurs niveaux et col violet