Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 43.3 | 20.1 | 21.3 | 21.3 | 26.0 | 41.3 | 26.2 | 29.3 | 40.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 45.7 | 20.9 | 21.7 | 22.0 | 28.3 | 43.7 | 27.6 | 29.3 | 41.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 48.0 | 21.7 | 22.0 | 22.8 | 30.7 | 46.1 | 28.9 | 29.4 | 41.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 51.2 | 22.8 | 22.4 | 23.6 | 33.9 | 49.2 | 30.7 | 29.4 | 42.1 |
lasticité | Taille haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 110 | 51 | 54 | 54 | 66 | 105 | 66.5 | 74.3 | 104 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 116 | 53 | 55 | 56 | 72 | 111 | 70 | 74.5 | 105 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 122 | 55 | 56 | 58 | 78 | 117 | 73.5 | 74.7 | 106 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 130 | 58 | 57 | 60 | 86 | 125 | 78 | 74.7 | 107 |
lasticité | Taille haute |
- Ensemble deux pièces polyvalent pour une coordination sans effort.
- Comprend des poignets à cordon pour un ajustement personnalisable.
- Manches longues et col rond pour un look classique mais look élégant.
- Pantalon large pour une silhouette tendance et décontractée.
Bonbon Ensemble haut et pantalon à manches longues avec cordon de serrage de couleur unie